Cjenik
Tarifni model - TM | Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a ) | Krajnja cijena opskrbe plinom (sa PDV-om) | Jedinica |
---|---|---|---|
Isporučena količina plina - Ts1 | |||
TM1 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh | 0,2823 | 0,3529 | kn/kWh |
TM2 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh | 0,2823 | 0,3529 | kn/kWh |
TM3 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh | 0,2823 | 0,3529 | kn/kWh |
TM4 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWh | 0,2777 | 0,3471 | kn/kWh |
TM5 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000 kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh |
0,2731 | 0,3414 | kn/kWh |
TM6 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh |
0,2685 | 0,3356 | kn/kWh |
TM7 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000 kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh |
0,2640 | 0,3300 | kn/kWh |
TM8 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh |
0,2594 | 0,3243 | kn/kWh |
TM9 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWh |
0,2548 | 0,3185 | kn/kWh |
TM10 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000 kWh |
0,2456 | 0,3070 | kn/kWh |
TM11 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh |
0,2365 | 0,2956 | kn/kWh |
TM12 - Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000 kWh | 0,2273 | 0,2841 | kn/kWh |
Tarifni model - TM | Fiksna mjesečna naknada (bez PDV-a ) | Fiksna mjesečna naknada (sa PDV-om) | Jedinica |
Fiksna mjesečna naknada | |||
TM1 | 11 | 13,75 | kn |
TM2 | 11 | 13,75 | kn |
TM3 | 22 | 27,50 | kn |
TM4 | 33 | 41,25 | kn |
TM5 | 44 | 55,00 | kn |
TM6 | 66 | 82,50 | kn |
TM7 | 110 | 137,50 | kn |
TM8 | 165 | 206,25 | kn |
TM9 | 220 | 275,00 | kn |
TM10 | 330 | 412,50 | kn |
TM11 | 440 | 550,00 | kn |
TM12 | 550 | 687,50 | kn |
Kontakt
Pet 7:30 - 13:30