Moslavina plin d.o.o.

Moslavina Plin d.o.o. je distributer prirodnog plina za područje Grada Kutine te područja Grada Popovače i općine Velika Ludina. Svrha ove stranice je da naši sadašnji i budući korisnici saznaju uvjete našeg poslovanja i pružanja usluga, te da im se pruži mogućnost davanja sugestija, pohvala, primjedbi i pritužbi na naš rad.

 

Cjenik

 

Vrsta tarifnih stavkiOznaka
tarifne
stavke
Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja
(bez PDV-a)
Mjerna
jedinica
 T 2017.T+1 2018.T+2 2019.T+3 2020.T+4 2021.
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina Ts1 TM1 0,0384 0,0387 0,0389 0,0391 0,0393 kn/kWh
TM2 0,0384 0,0387 0,0389 0,0391 0,0393 kn/kWh
TM3 0,0307 0,0310 0,0311 0,0313 0,0314 kn/kWh
TM4 0,0288 0,0290 0,0292 0,0293 0,0295 kn/kWh
TM5 0,0269 0,0271 0,0272 0,0274 0,0275 kn/kWh
TM6 0,0250 0,0252 0,0253 0,0254 0,0255 kn/kWh
TM7 0,0230 0,0232 0,0233 0,0235 0,0236 kn/kWh
TM8 0,0211 0,0213 0,0215 0,0215 0,0216 kn/kWh
TM9 0,0154 0,0155 0,0156 0,0156 0,0157 kn/kWh
TM10 0,0115 0,0116 0,0117 0,0117 0,0118 kn/kWh
TM11 0,0077 0,0077 0,0078 0,0078 0,0079 kn/kWh
TM12 0,0038 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039 kn/kWh
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 10 10 10 10 10 kn
TM2 10 10 10 10 10 kn
TM3 20 20 20 20 20 kn
TM4 30 30 30 30 30 kn
TM5 40 40 40 40 40 kn
TM6 60 60 60 60 60 kn
TM7 100 100 100 100 100 kn
TM8 150 150 150 150 150 kn
TM9 200 200 200 200 200 kn
TM10 300 300 300 300 300 kn
TM11 400 400 400 400 400 kn
TM12 500 500 500 500 500 kn

 

Kontakt

Trg kralja Tomislava 6, 44320 KUTINA

Centrala: 044/ 691 – 080
Fax: 044/ 625 – 053
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

MB: 1664247  OBI:78223722602
Trgovački sud: Kutina, MBS: 080439775
Temeljni kapital: 8.823.800,00 kn i uplaćen u cijelosti.

Direktori: Nada Falica, oec. i Ivan Heli dipl. ing.
IBAN: HR62 2340 0091 1100 9087 8 Privredna banka Zagreb

 

O nama

Portal Info Energija namjenjen je kupcima/korisnicima prirodnog plina i drugih vrsta energija. Osnovna namjena je pomoć krajnjem korisniku u odabiru opskrbljivača prirodnim plinom, upoznavanje svakog pojedinog opskrbljivača, isticanje cijena i njihovih usluga.