Ispiši ovu stranicu

Zelinsk komunalije d.o.o.

Redovito čišćenje Grada od kućnog otpada i smeća kao i deponiranja istog nezaobilazna su u funkcioniranju Zelinskih komunalija koje brinu o otpadu i čistoći Grada. Usluga košnje i čišćenja za fizičke i pravne osobe s područja Grada Sveti Ivan Zelina. Odvajanje otpada i način sakupljanja od vrata do vrata (Plastika, Papir) jedan je od značajnih koraka u smanjivanju količine komunalnog otpada.

Zelinske komunalije d.o.o. upotpunjuju svoju djelatnost djelatnošću održavanja groblja i obavljanja pogrebnih usluga.
Uz održavanje groblja Zelinske komunalije d.o.o. nude kroz svoj izložbeno prodajni salon kompletnu pogrebnu opremu najviših standarda, te je u najtežim trenucima moguće na jednom mjestu dobiti kompletnu pogrebnu uslugu.

 Cjenik

Vrsta tarifne
stavke
Oznaka tarifne
stavke
Tarifni modelTrošak nabave
plina
Trošak distribucije
plina
Trošak opskrbe
plinom
Krajnja cijena
opskrbe plinom
- bez PDV-a
Mjerna jedinica
Tarifna stavka za
isporučenu količinu
plina
TS1 TM1 0,1734 0,0398 0,0149 0,2281 kn/kWh
TM2 0,0398 0,2281 kn/kWh
TM3 0,0318 0,2201 kn/kWh
TM4 0,0299 0,2182 kn/kWh
TM5 0,0279 0,2162 kn/kWh
TM6 0,0259 0,2142 kn/kWh
TM7 0,0239 0,2122 kn/kWh
TM8 0,0219 0,2102 kn/kWh
TM9 0,0159 0,2042 kn/kWh
TM10 0,0119 0,2002 kn/kWh
TM11 0,0080 0,1963 kn/kWh
TM12 0,0040 0,1923 kn/kWh
Fiksna mjesečna
naknada
TS2 TM1   10,00 1,00 11,00 kn
TM2   10,00 1,00 11,00 kn
TM3   20,00 2,00 22,00 kn
TM4   30,00 3,00 33,00 kn
TM5   40,00 4,00 44,00 kn
TM6   60,00 6,00 66,00 kn
TM7   100,00 10,00 110,00 kn
TM8   150,00 15,00 150,00 kn
TM9   200,00 20,00 200,00 kn
TM10   300,00 30,00 300,00 kn
TM11   400,00 40,00 400,00 kn
TM12   500,00 50,00 500,00 kn

Kontakti

Katarine Krizmanić 1
10380 Sveti Ivan Zelina

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.