Društvo raspolaže sljedećom distribucijskom infrastrukturom:
- čvor za prihvat plina i odorizacijska stanica u Rakitju u krugu MRS Podsused
- dovodni visokotlačni čelični plinovod DN200 od MRS Podsused do Samobora - 8 km
- glavna MRS Samobor 1
- MRS Samobor-centar, za opskrbu niskim tlakom užeg centra Grada
- 176 km ulične plinske mreže izvedene polietilenskim cijevima
Broj i struktura potrošača krajem 2016. godine:
- ukupno 6128;
- kućanstva 5632;
- poduzetništvo 496.
Količina isporučenog prirodnog plina:
- u 2016. godini ENERGO METAN je potrošačima isporučio cca 12,2 milijuna prostornih metara plina.
Cjenik
TARIFNI MODEL – TM | Tarifne stavke | ||
---|---|---|---|
Ts1 (kn/kWh) | Ts2 (kn) | ||
TM1 | Obracunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh | Ts1TM1 | Ts2TM1 |
TM2 | Obracunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina vecom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh | Ts1TM2 | TS2TM2 |
TM3 | Obracunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina vecom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh | Ts1TM3 | Ts2TM3 |
TM4 | Obracunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina vecom od 50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWh | Ts1TM4 | Ts2TM4 |
TM5 | Obracunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina vecom od 100.000 kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh | Ts1TM5 | Ts2TM5 |
TM6 | Obracunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina vecom od 1.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh | Ts1TM6 | Ts2TM6 |
TM7 | Obracunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina vecom od 2.500.000 kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh | Ts1TM7 | Ts2TM7 |
TM8 | Obracunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina vecom od 5.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh | Ts1TM8 | Ts2TM8 |
TM9 | Obracunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina vecom od 10.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000 kWh | Ts1TM9 | Ts2TM9 |
TM10 | Obracunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina vecom od 25.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000 kWh | Ts1TM10 | Ts2TM10 |
TM11 | Obracunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina vecom od 50.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh | Ts1TM11 | Ts2TM11 |
TM12 | Obracunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina vecom od 100.000.000 kWh | Ts1TM12 | Ts2TM12 |
Kontakt
Sjedište ENERGO METANA d.o.o.: Samobor, Vlade Gotovca 2.
Radno vrijeme za stranke: PON – PET 8:30 – 14:30
Telefon: 01 33 66 450
• Telefax: 01 33 66 451
• besplatni telefon za hitne intervencije: 0800 33 66 30
• e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• web: www.energometan.hr