Cjenik
Vrsta tarifnih stavki | Oznaka tarifne stavke | Tarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a) | Mjerna jedinica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 2017. | T+1 2018. | T+2 2019. | T+3 2020. | T+4 2021. | ||||||
Tarifna stavka za distribuiranu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,0361 | 0,0369 | 0,0378 | 0,0386 | 0,0395 | kn/kWh | ||
TM2 | 0,0361 | 0,0369 | 0,0378 | 0,0386 | 0,0395 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0361 | 0,0369 | 0,0378 | 0,0386 | 0,0395 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0325 | 0,0332 | 0,034 | 0,0347 | 0,0356 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0325 | 0,0332 | 0,034 | 0,0347 | 0,0356 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0307 | 0,0314 | 0,0321 | 0,0328 | 0,0336 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0289 | 0,0295 | 0,0302 | 0,0309 | 0,0316 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0271 | 0,0277 | 0,0284 | 0,029 | 0,0296 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0253 | 0,0258 | 0,0265 | 0,027 | 0,0277 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0217 | 0,0221 | 0,0227 | 0,0232 | 0,0237 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0181 | 0,0185 | 0,0189 | 0,0193 | 0,0198 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0144 | 0,0148 | 0,0151 | 0,0154 | 0,0158 | kn/kWh | ||||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | kn | ||
TM2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | kn | ||||
TM3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | kn | ||||
TM4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | kn | ||||
TM5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | kn | ||||
TM6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | kn | ||||
TM7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | kn | ||||
TM8 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | kn | ||||
TM9 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | kn | ||||
TM10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | kn | ||||
TM11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | kn | ||||
TM12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | kn |
Kontakti
HEP Plin ima sjedište u Osijeku, na adresi Cara Hadrijana 7, a kontakt podaci su slijedeći:
- Tel: 031/ 244 888, Telefon dežurne službe: 031/213 125
- Besplatni broj telefona: 0800 88 13
- Fax: 031/ 213 199
- Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.