Cjenik
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Trošak nabave plina | Trošak distribucije plina | Trošak opskrbe plinom | Krajnja cijena opskrbe plinom - bez PDV-a | Mjerna jedinica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina |
TS1 | TM1 | 0,1734 | 0,0623 | 0,0149 | 0,2506 | kn/kWh |
TM2 | 0,0479 | 0,2362 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0479 | 0,2362 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0455 | 0,2338 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0331 | 0,2314 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0407 | 0,2290 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0383 | 0,2266 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0359 | 0,2242 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0240 | 0,2123 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0144 | 0,2027 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0120 | 0,2003 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0096 | 0,1979 | kn/kWh | ||||
Fiksna mjesečna naknada |
TS2 | TM1 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |
TM2 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |||
TM3 | 20,00 | 2,00 | 22,00 | kn | |||
TM4 | 30,00 | 3,00 | 33,00 | kn | |||
TM5 | 40,00 | 4,00 | 44,00 | kn | |||
TM6 | 60,00 | 6,00 | 66,00 | kn | |||
TM7 | 100,00 | 10,00 | 110,00 | kn | |||
TM8 | 150,00 | 15,00 | 150,00 | kn | |||
TM9 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | kn | |||
TM10 | 300,00 | 30,00 | 300,00 | kn | |||
TM11 | 400,00 | 40,00 | 400,00 | kn | |||
TM12 | 500,00 | 50,00 | 500,00 | kn |
Kontakti
Hitne intervencije 0-24 h 0800 304 336
Vinkovci, Ohridska 17
Centrala: 032 304 335
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Odjel održavanja: 032 304 336
Tehnička kontrola: 032 303 418
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.