Cjenik
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Trošak nabave plina | Trošak distribucije plina | Trošak opskrbe plinom | Krajnja cijena opskrbe plinom - bez PDV-a | Mjerna jedinica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina |
TS1 | TM1 | 0,1734 | 0,0417 | 0,0149 | 0,2323 | kn/kWh |
TM2 | 0,0417 | 0,2323 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0334 | 0,2240 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0313 | 0,2219 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0292 | 0,2198 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0271 | 0,2177 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0250 | 0,2156 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0229 | 0,2135 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0167 | 0,2073 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0125 | 0,2031 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0083 | 0,1989 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0042 | 0,1948 | kn/kWh | ||||
Fiksna mjesečna naknada |
TS2 | TM1 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |
TM2 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |||
TM3 | 20,00 | 2,00 | 22,00 | kn | |||
TM4 | 30,00 | 3,00 | 33,00 | kn | |||
TM5 | 40,00 | 4,00 | 44,00 | kn | |||
TM6 | 60,00 | 6,00 | 66,00 | kn | |||
TM7 | 100,00 | 10,00 | 110,00 | kn | |||
TM8 | 150,00 | 15,00 | 150,00 | kn | |||
TM9 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | kn | |||
TM10 | 300,00 | 30,00 | 300,00 | kn | |||
TM11 | 400,00 | 40,00 | 400,00 | kn | |||
TM12 | 500,00 | 50,00 | 500,00 | kn |
Kontakti
Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin
Telefon: +385 42 231-444, Fax: 042 232 636
Besplatni info telefon: 0800 400 001
Radno vrijeme blagajne: Radnim danom od 07:30 - 14:30
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.