Cjenik
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Trošak nabave plina | Trošak distribucije plina | Trošak opskrbe plinom | Krajnja cijena opskrbe plinom - bez PDV-a | Mjerna jedinica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina |
TS1 | TM1 | 0,1734 | 0,0492 | 0,0149 | 0,2398 | kn/kWh |
TM2 | 0,0492 | 0,2398 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0492 | 0,2398 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0467 | 0,2373 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0443 | 0,2349 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0418 | 0,2324 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0394 | 0,2300 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0369 | 0,2275 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0344 | 0,2250 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0298 | 0,2201 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0246 | 0,2125 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0197 | 0,2103 | kn/kWh | ||||
Fiksna mjesečna naknada |
TS2 | TM1 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |
TM2 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |||
TM3 | 20,00 | 2,00 | 22,00 | kn | |||
TM4 | 30,00 | 3,00 | 33,00 | kn | |||
TM5 | 40,00 | 4,00 | 44,00 | kn | |||
TM6 | 60,00 | 6,00 | 66,00 | kn | |||
TM7 | 100,00 | 10,00 | 110,00 | kn | |||
TM8 | 150,00 | 15,00 | 150,00 | kn | |||
TM9 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | kn | |||
TM10 | 300,00 | 30,00 | 300,00 | kn | |||
TM11 | 400,00 | 40,00 | 400,00 | kn | |||
TM12 | 500,00 | 50,00 | 500,00 | kn |
Kontakti
Sjedište: Celine 2, 49210 Zabok
Uprava i zajedničke službe:
JOSIPA BROZA TITA 2F, 49210 Zabok
Telefon: 049/587-151
Faks: 049/221-349
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.