Cjenik
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | TROŠAK NABAVE PLINA | TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA | TROŠAK OPSKRBE PLINOM | KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM – bez PDV-a | Mjerna jedinica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina |
Ts1 | TM1 | 0,1809 | 0,0673 | 0,0097 | 0,2579 | kn/kWh |
TM2 | 0,0518 | 0,2424 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0518 | 0,2424 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0492 | 0,2398 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0466 | 0,2372 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0440 | 0,2346 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0414 | 0,2320 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0388 | 0,2294 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0362 | 0,2268 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0311 | 0,2217 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0259 | 0,2165 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0207 | 0,2113 | kn/kWh | ||||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |
TM2 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |||
TM3 | 20,00 | 2,00 | 22,00 | kn | |||
TM4 | 30,00 | 3,00 | 33,00 | kn | |||
TM5 | 40,00 | 4,00 | 44,00 | kn | |||
TM6 | 60,00 | 6,00 | 66,00 | kn | |||
TM7 | 100,00 | 10,00 | 110,00 | kn | |||
TM8 | 150,00 | 15,00 | 165,00 | kn | |||
TM9 | 200,00 | 20,00 | 220,00 | kn | |||
TM10 | 300,00 | 30,00 | 330,00 | kn | |||
TM11 | 400,00 | 40,00 | 440,00 | kn | |||
TM12 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | kn |
Kontakt
Lastine 1 49231 Hum na Sutli Telefoni: Besplatni info telefon: 0800 200 174
Služba stalne pripravnosti: 049 340 778
Telefon: 049 340 778
Telefaks: 049 340 922
Mailovi:
Direktor: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Voditelj distributivnog sustava:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.