Cjenik
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Trošak nabave plina | Trošak distribucije plina | Trošak opskrbe plinom | Krajnja cijena opskrbe plinom - bez PDV-a | Mjerna jedinica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina |
TS1 | TM1 | 0,1809 | 0,0407 | 0,0097 | 0,2313 | kn/kWh |
TM2 | 0,0407 | 0,2313 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0326 | 0,2232 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0305 | 0,2211 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0285 | 0,2191 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0265 | 0,2171 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0252 | 0,2158 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0240 | 0,2146 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0228 | 0,2134 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0216 | 0,2122 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0204 | 0,2110 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0163 | 0,2069 | kn/kWh | ||||
Fiksna mjesečna naknada |
TS2 | TM1 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |
TM2 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |||
TM3 | 20,00 | 2,00 | 22,00 | kn | |||
TM4 | 30,00 | 3,00 | 33,00 | kn | |||
TM5 | 40,00 | 4,00 | 44,00 | kn | |||
TM6 | 60,00 | 6,00 | 66,00 | kn | |||
TM7 | 100,00 | 10,00 | 110,00 | kn | |||
TM8 | 150,00 | 15,00 | 150,00 | kn | |||
TM9 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | kn | |||
TM10 | 300,00 | 30,00 | 300,00 | kn | |||
TM11 | 400,00 | 40,00 | 400,00 | kn | |||
TM12 | 500,00 | 50,00 | 500,00 | kn |
Kontakt
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uprava:01 2831 270
Distribucija:01 2831 272
Opskrba:01 2831 275
Računovodstvo:01 2831 276
Opća služba:01 2831 273
Fax:01 2831 271