Od 1989. godine pa do 1997. godine intezivno je građena plinska razvodna mreža. Distribucijsko područje Ivanec, vezano na mjerno redukcijsku stanicu Ivanec, obuhvaća naselja Grada Ivanca: Ivanec, Bedenec, Gečkovec, Horvatsko, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Ivanečka Željeznica, Jerovec, Kaniža, Lančić, Prigorec, Punikve, Ribić Breg, Salinovec, Vitešinec i Vuglovec; te naselja Općine Klenovnik: Klenovnik, Dubravec, Lipovnik i Plemenšćina. Distribucijsko područje Cerje Tužno, vezano na mjerno redukcijsku stanicu Cerje Tužno obuhvaća naselja Grada Ivanca: Cerje Tužno, Gačice, Lukavec, Margečan, Osečka, Pece, Seljanec i Stažnjevec; te naselja Grada Novi Marof: Bela, Filipići i Završje. Razvodni plinski sustavi projektirani su i izgrađeni od plinskih čeličnih ili polietilenskih cijevi, koje osiguravaju dovoljnu količinu plina za sadašnju potrošnju, za potencijalne buduće potrošače, na izvedenoj mreži te osiguravaju predvidive potrebe do 2020. godine.
Cjenik
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Trošak nabave plina | Trošak distribucije plina | Trošak opskrbe plinom | Krajnja cijena opskrbe plinom - bez PDV-a | Mjerna jedinica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina |
TS1 | TM1 | 0,1809 | 0,0399 | 0,0097 | 0,2305 | kn/kWh |
TM2 | 0,0363 | 0,2269 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0356 | 0,262 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0345 | 0,2251 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0327 | 0,2233 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0309 | 0,2215 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0290 | 0,2196 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0272 | 0,2178 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0254 | 0,2160 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0218 | 0,2124 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0182 | 0,21088 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0145 | 0,2051 | kn/kWh | ||||
Fiksna mjesečna naknada |
TS2 | TM1 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |
TM2 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |||
TM3 | 20,00 | 2,00 | 22,00 | kn | |||
TM4 | 30,00 | 3,00 | 33,00 | kn | |||
TM5 | 40,00 | 4,00 | 44,00 | kn | |||
TM6 | 60,00 | 6,00 | 66,00 | kn | |||
TM7 | 100,00 | 10,00 | 110,00 | kn | |||
TM8 | 150,00 | 15,00 | 150,00 | kn | |||
TM9 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | kn | |||
TM10 | 300,00 | 30,00 | 300,00 | kn | |||
TM11 | 400,00 | 40,00 | 400,00 | kn | |||
TM12 | 500,00 | 50,00 | 500,00 | kn |
Kontakt
042 770 550 ili 099 2 770 550
Dežurna služba na raspolaganju je 24 sata, svaki dan u godini.
0800 99 99 06
(besplatni info telefon)