Cjenik
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Trošak nabave plina | Trošak distribucije plina | Trošak opskrbe plinom | Krajnja cijena opskrbe plinom - bez PDV-a | Mjerna jedinica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina |
TS1 | TM1 | 0,1734 | 0,0554 | 0,0149 | 0,2437 | kn/kWh |
TM2 | 0,0426 | 0,2309 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,0426 | 0,2309 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0405 | 0,2288 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0383 | 0,2266 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0362 | 0,2245 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0298 | 0,2181 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0277 | 0,2160 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0234 | 0,2117 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0192 | 0,2075 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0149 | 0,2032 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0107 | 0,1990 | kn/kWh | ||||
Fiksna mjesečna naknada |
TS2 | TM1 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |
TM2 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |||
TM3 | 20,00 | 2,00 | 22,00 | kn | |||
TM4 | 30,00 | 3,00 | 33,00 | kn | |||
TM5 | 40,00 | 4,00 | 44,00 | kn | |||
TM6 | 60,00 | 6,00 | 66,00 | kn | |||
TM7 | 100,00 | 10,00 | 110,00 | kn | |||
TM8 | 150,00 | 15,00 | 150,00 | kn | |||
TM9 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | kn | |||
TM10 | 300,00 | 30,00 | 300,00 | kn | |||
TM11 | 400,00 | 40,00 | 400,00 | kn | |||
TM12 | 500,00 | 50,00 | 500,00 | kn |
Kontakt
OPSKRBA PLINA - GRAD ČAZMA | |
Vlado Ravlić | 091 177 1016 |
Vlado Poslon | 091 177 1022 |
OPSKRBA PLINA - OPĆINA VELIKO TROJSTVO, ŠANDROVAC | |
Marijan Bedeković | 099 213 3039 |
Igor Lebinac | 091 177 1026 |