Cjenik
Tarifni model | Trošak distribucije plina | Krajnja cijena opskrbe plinom (Ts1) | Trošak distribucije plina (Ts2) |
---|---|---|---|
TM1 | 0,0637 | 0,3362 | 10,00 |
TM2 | 0,0637 | 0,3362 | 10,00 |
TM3 | 0,0573 | 0,3298 | 20,00 |
TM4 | 0,0541 | 0,3266 | 30,00 |
TM5 | 0,0509 | 0,3234 | 40,00 |
TM6 | 0,0477 | 0,3202 | 60,00 |
TM7 | 0,0446 | 0,3171 | 100,00 |
TM8 | 0,0414 | 0,3139 | 150,00 |
TM9 | 0,0382 | 0,3107 | 200,00 |
TM10 | 0,0350 | 0,3075 | 300,00 |
TM11 | 0,0286 | 0,3011 | 400,00 |
TM12 | 0,0191 | 0,2916 | 500,00 |
The best CSS cleanup tool helps you to organize your style files.
Kontakti
Uredi Prvog plinarskog društva nalaze se u Vukovaru i Zagrebu. Adrese su:
- Kardinala Alojzija Stepinca 27, 32000 Vukovar, Hrvatska,
- Strojarska cesta 20 (21. kat), 10000 Zagreb
Radno vrijeme ureda:
- Vukovar- pon-pet: 08:00-16:00
- Zagreb- pon-pet: 08:00-16:00
PPD možete kontaktirati i putem:
Vukovar:
- Tel: +385 (0)32 450 970
- Fax: +385 (0)32 450 971
Zagreb:
- Tel: +385 (0)1 5520 452
- Fax: +385 (0)1 5533 944