U Tvrtki je zaposleno oko 350 radnika svih struka, te je za svo vrijeme postojanja pozitivno poslovala.
U svom sastavu ima i u vlasništvu povezana društva, a najznačajnija su BISRA d.o.o, Đurđevac, RADNIK-PLIN d.o.o., Križevci i ADRION d.o.o., Pula.
Tvrtka je organizirana u četri proizvodna sektora i radnom jedinicom hotel u Hrvatskoj, s izdvojenim Predstavništvom u Njemačkoj, uz prateće
zajedničke službe.
Cjenik
Pregled strukture cijene plina za kućanstvo od 01.01.2015. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tarifni model | TM1 | TM2 | TM3 | TM4 | TM5 |
Godišnja potrošnja | 0-5.000 | 5.000-25.000 | 25.000 - 50.000 | 50.000 - 100.000 | 100.000 - 1.000.000 |
Nabava plina | 0,1809 | ||||
Naknada za distribuciju plina | 0,0665 | 0,0578 | 0,0491 | 0,0941 | 0,0480 |
Opskrbna marža | 0,0097 | ||||
Prodajna cijena | 0,2571 | 0,2484 | 0,2397 | 0,2847 | 0,2386 |
PDV 25% | 0,0643 | 0,0621 | 0,0599 | 0,0712 | 0,0597 |
Ukupna prodajna cijena (kn/kWh) | 0,3214 | 0,3105 | 0,2996 | 0,3559 | 0,2983 |
Fiksna mjesečna naknada DIS [kn] | 13,00 | 13,00 | 23,00 | 33,00 | 43,00 |
Fiksna mjesečna naknada OPS [kn] | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
Fiksna mjesečna naknada | 14,00 | 14,00 | 25,00 | 36,00 | 47,00 |
PDV 25% | 3,50 | 3,50 | 6,25 | 9,0 | 11,75 |
Ukupno mjesečna fiksna naknada | 17,50 | 17,50 | 31,25 | 45,00 | 58,75 |
Kontakti
Kralja Tomislava 45
Križevci, 48260
+385(0)48/279-300
+385(0)48/279-300