Cjenik
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarife | Tarifni model | Cijena plina | Mjerna jedinica |
---|---|---|---|---|
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina |
Ts1 | TM1 | 0,1883 | kn/kWh |
TM2 | 0,1883 | kn/kWh | ||
TM3 | 0,1883 | kn/kWh | ||
TM4 | 0,1883 | kn/kWh | ||
TM5 | 0,1883 | kn/kWh | ||
TM6 | 0,1883 | kn/kWh | ||
TM7 | 0,1883 | kn/kWh | ||
TM8 | 0,1883 | kn/kWh | ||
TM9 | 0,1883 | kn/kWh | ||
TM10 | 0,1883 | kn/kWh | ||
TM11 | 0,1883 | kn/kWh | ||
TM12 | 0,1883 | kn/kWh | ||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 1,00 | kn |
TM2 | 1,00 | kn | ||
TM3 | 2,00 | kn | ||
TM4 | 3,00 | kn | ||
TM5 | 4,00 | kn | ||
TM6 | 6,00 | kn | ||
TM7 | 10,00 | kn | ||
TM8 | 15,00 | kn | ||
TM9 | 20,00 | kn | ||
TM10 | 30,00 | kn | ||
TM11 | 40,00 | kn | ||
TM12 | 50,00 | kn |
Kontakti
OSNOVNI PODACI:
RWE Plin d.o.o.
Capraška ulica 6
10000 Zagreb, Hrvatska
Pozivni centar: 0800 8777
T: +385 1 6427 100
F: +385 1 6427 117
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
I: www.rwe.hr
Članovi uprave: Zoran Miliša, Juraj Drahovsky
Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu
MB: 4271033
MBS: 080928811
OIB: 14555304503
Temeljni kapital: 8.020.000,00 kn kn uplaćen u cijelosti
Poslovna banka:
Privredna Banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50
10 000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR4723400091110678580
SWIFT: PBZGHR2X