Misija poduzeća je da ostvari kvalitetnu i sigurnu opskrbu kupaca prirodnim plinom kako bi se ostvarila izuzetna korist za kupce i naravno vlasnika kroz profit ostvarenim racionalnim poslovanjem uz poštivanja pravila struke. Sjedište poduzeća se nalazi u ulici Tome Skalice 4, Slavonski Brod u iznajmljenoj poslovnoj zgradi koja se nalazi u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (vlasnika Brod-plina d.o.o.).
Vrsta tarifne stavke | Oznaka tarifne stavke | Tarifni model | Trošak nabave plina | Trošak distribucije plina | Trošak opskrbe plinom | Krajnja cijena opskrbe plinom bez pdv | Mjerna jedinica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina | Ts1 | TM1 | 0,1809 | 0,0256 | 0,0097 | 0,2162 | kn/kWh |
TM2 | 0,0256 | 0,2162 | kn/kWh | ||||
TM3 | 0,023 | 0,2136 | kn/kWh | ||||
TM4 | 0,0205 | 0,2111 | kn/kWh | ||||
TM5 | 0,0192 | 0,2098 | kn/kWh | ||||
TM6 | 0,0179 | 0,2085 | kn/kWh | ||||
TM7 | 0,0166 | 0,2072 | kn/kWh | ||||
TM8 | 0,0154 | 0,2060 | kn/kWh | ||||
TM9 | 0,0141 | 0,2047 | kn/kWh | ||||
TM10 | 0,0141 | 0,2047 | kn/kWh | ||||
TM11 | 0,0128 | 0,2034 | kn/kWh | ||||
TM12 | 0,0102 | 0,2008 | kn/kWh | ||||
Fiksna mjesečna naknada | Ts2 | TM1 | 0,1809 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn |
TM2 | 10,00 | 1,00 | 11,00 | kn | |||
TM3 | 20,00 | 2,00 | 22,00 | kn | |||
TM4 | 30,00 | 3,00 | 33,00 | kn | |||
TM5 | 40,00 | 4,00 | 44,00 | kn | |||
TM6 | 60,00 | 6,00 | 66,00 | kn | |||
TM7 | 100,00 | 10,00 | 110,00 | kn | |||
TM8 | 150,00 | 15,00 | 165,00 | kn | |||
TM9 | 200,00 | 20,00 | 220,00 | kn | |||
TM10 | 300,00 | 30,00 | 330,00 | kn | |||
TM11 | 400,00 | 40,00 | 440,00 | kn | |||
TM12 | 500,00 | 50,00 | 550,00 | kn |
Kontakt
Adresa: Tome Skalice 4
Tel : 035 -405-700 ; fax:035 - 405-707
e-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
SLUŽBA KOMERCIJALE
Tel : 035 -405-710 ; fax: 095-405-717
SLUŽBA TEHNIČKE KONTROLE
Tel : 035 - 453-166
SLUŽBA DISTRIBUCIJE PRIRODNOG PLINA
Tel / fax : 035 - 453-074
SLUŽBA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA
Tel : 035 - 405-703, Fax : 035-405-721
SLUŽBA OBRAČUNA I NAPLATE
Tel : 035 - 405-713
obračun : tel 035 - 405-712
SLUŽBA TOPLINARSTVA
Tel :035/405-708